- 签证留学 |
- 笔译 |
- 口译
- 求职 |
- 日/韩语 |
- 德语
| 55 | 湖北大学 | B- |
| 56 | 广西民族大学 | B- |
| 57 | 云南大学 | B- |
| 58 | 兰州大学 | B- |
| 59 | 新疆大学 | B- |
| 60 | 北京外国语大学 | C+ |
| 61 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 62 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 63 | 沈阳师范大学 | C+ |
| 64 | 上海外国语大学 | C+ |
| 65 | 杭州师范大学 | C+ |
| 66 | 南昌大学 | C+ |
| 67 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 湘潭大学 | C+ |
| 69 | 重庆师范大学 | C+ |
| 70 | 西南民族大学 | C+ |
| 71 | 贵州师范大学 | C+ |
| 72 | 西北民族大学 | C+ |
| 73 | 新疆师范大学 | C+ |
| 74 | 海南师范大学 | C+ |
| 75 | 北京第二外国语学院 | C |
| 76 | 吉林师范大学 | C |
| 77 | 浙江工业大学 | C |
| 78 | 温州大学 | C |
| 79 | 华侨大学 | C |
| 80 | 中国海洋大学 | C |
| 81 | 济南大学 | C |
| 82 | 中南民族大学 | C |
| 83 | 湖南大学 | C |
| 84 | 广西大学 | C |
| 85 | 西南交通大学 | C |
| 86 | 西华师范大学 | C |
| 87 | 云南师范大学 | C |
| 88 | 青岛大学 | C |
| 89 | 三峡大学 | C |
| 90 | 天津外国语大学 | C- |
| 91 | 渤海大学 | C- |
| 92 | 延边大学 | C- |
| 93 | 同济大学 | C- |
| 94 | 南通大学 | C- |
| 95 | 鲁东大学 | C- |
| 96 | 河南师范大学 | C- |
| 97 | 海南大学 | C- |
| 98 | 深圳大学 | C- |
| 99 | 贵州民族大学 | C- |
| 100 | 云南民族大学 | C- |
| 101 | 宁夏大学 | C- |
| 102 | 广州大学 | C- |
| 103 | 广东外语外贸大学 | C- |
说明:以上中国语言文学专业考研学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。