- 签证留学 |
- 笔译 |
- 口译
- 求职 |
- 日/韩语 |
- 德语
61 | 广西民族大学 | B- |
62 | 重庆大学 | B- |
63 | 西安交通大学 | B- |
64 | 西北师范大学 | B- |
65 | 扬州大学 | B- |
66 | 北京理工大学 | C+ |
67 | 中国政法大学 | C+ |
68 | 天津师范大学 | C+ |
69 | 山西大学 | C+ |
70 | 辽宁师范大学 | C+ |
71 | 上海师范大学 | C+ |
72 | 上海财经大学 | C+ |
73 | 南京航空航天大学 | C+ |
74 | 中国矿业大学 | C+ |
75 | 安徽大学 | C+ |
76 | 江西师范大学 | C+ |
77 | 河南师范大学 | C+ |
78 | 湘潭大学 | C+ |
79 | 广西大学 | C+ |
80 | 广西师范大学 | C+ |
81 | 西南交通大学 | C+ |
82 | 四川师范大学 | C+ |
83 | 兰州大学 | C+ |
84 | 中国石油大学 | C+ |
85 | 北京林业大学 | C |
86 | 中国传媒大学 | C |
87 | 河北师范大学 | C |
88 | 辽宁大学 | C |
89 | 大连海事大学 | C |
90 | 上海理工大学 | C |
91 | 江苏大学 | C |
92 | 鲁东大学 | C |
93 | 中国地质大学 | C |
94 | 湖南科技大学 | C |
95 | 深圳大学 | C |
96 | 重庆师范大学 | C |
97 | 西北大学 | C |
98 | 青岛大学 | C |
99 | 国防科技大学 | C |
100 | 河北大学 | C- |
101 | 华北电力大学 | C- |
102 | 内蒙古大学 | C- |
103 | 吉林师范大学 | C- |
104 | 华东理工大学 | C- |
105 | 南京理工大学 | C- |
106 | 江苏师范大学 | C- |
107 | 福州大学 | C- |
108 | 南昌大学 | C- |
109 | 湖北大学 | C- |
110 | 中南财经政法大学 | C- |
111 | 西南政法大学 | C- |
112 | 西南民族大学 | C- |
113 | 云南大学 | C- |
114 | 云南师范大学 | C- |
115 | 宁夏大学 | C- |
说明:以上外国语文学专业考研学校排名数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,排名还比较权威。