- 签证留学 |
- 笔译 |
- 口译
- 求职 |
- 日/韩语 |
- 德语
以下为语言服务业国际知名调研机构Nimdzi近日发布的2020全球语言服务企业100强榜单及报告摘要:
| 排名 | 公司 | 国家/地区 | 2019年收入(百万美元) | 注 | 核心业务 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TransPerfect | 美国 | 764.5 | v | 翻译,生命科学,法律 | 
| 2 | Lionbridge | 美国 | 705.0 | v | 翻译 | 
| 3 | LanguageLine Solutions | 美国 | 530.0 | v | 口译 | 
| 4 | SDL | 英国 | 480.0 | FY | 翻译、信息技术、技术、生命科学 | 
| 5 | RWS | 美国 | 454.1 | v | 翻译,专利,生命科学,IT | 
| 6 | Appen | 澳大利亚 | 372.5 | FY | 数据公司 | 
| 7 | Keywords Studios | 爱尔兰 | 366.0 | FY | 视频游戏服务 | 
| 8 | Welocalize | 美国 | 254.6 | v | 专利、法律、生命科学、信息技术、数据 | 
| 9 | SDI Media | 美国 | 211.0 | v | 媒体本地化 | 
| 10 | IYUNO Media Group | 美国 | 185.0 | v | 媒体本地化 | 
| 11 | STAR Group | 瑞士 | 183.1 | v | 翻译,技术,汽车,IT | 
| 12 | AMPLEXOR | 卢森堡 | 180.1 | v | 生命科学,技术,政府 | 
| 13 | Acolad Group | 法国 | 168.0 | v | 翻译、生命科学、法律、奢侈品、口译 | 
| 14 | CyraCom International | 美国 | 156.7 | v | 口译 | 
| 15 | Translation Bureau | 加拿大 | 151.1 | v | 翻译,政府,口译 | 
| 16 | Stratus Video | 美国 | 110.9 | v | 口译,医疗保健 | 
| 17 | Honyaku Center | 日本 | 110.2 | v | 翻译,专利,生命科学,IT | 
| 18 | thebigword | 美国 | 108.4 | v | 口译、翻译、政府 | 
| 19 | President Translation Service Group International (PTSGI) | 台湾 | 98.7 | v | 翻译,游戏本地化,法律 | 
| 20 | Voice and Script International (VSI) | 美国 | 90.7 | v | 媒体本地化 | 
| 21 | Ubiqus | 法国 | 90.3 | v | 翻译、金融、法律、生命科学 | 
| 22 | Semantix | 瑞典 | 88.4 | v | 口译、翻译、政府 | 
| 23 | United Language Group | 美国 | 86.0 | v | 翻译,口译 | 
| 24 | Dubbing Brothers | 法国 | 84.0 | v | 媒体本地化 | 
| 25 | Datawords | 法国 | 80.1 | v | 翻译,营销 | 
| 26 | Pactera EDGE | 美国 | 75.2 | v | 翻译,IT,金融,零售 | 
| 27 | Morningside Translations | 美国 | 72.8 | v | 翻译,法律,专利,生命科学 | 
| 28 | Language Services Associates | 美国 | 66.7 | e | 口译 | 
| 29 | LanguageWire | 丹麦 | 62.9 | v | 生命科学,奢侈品,汽车 | 
| 30 | Vistatec | 爱尔兰 | 61.6 | e | 翻译,本地化测试 | 
| 31 | SeproTec Multilingual Solutions | 西班牙 | 61.3 | v | 翻译、口译、法律、专利 | 
| 32 | Logos Group | 意大利 | 57.0 | v | 翻译,生命科学,技术,信息技术 | 
| 33 | Transn | 中国 | 56.4 | e | 翻译,IT | 
| 34 | KERN Global Language Services | 德国 | 56.0 | v | 翻译 | 
| 35 | Akorbi | 美国 | 50.8 | v | 医疗保健,金融,口译 | 
| 36 | Språkservice Sverige | 瑞典 | 48.3 | e | 口译 | 
| 37 | Hiventy | 法国 | 45.9 | v | 媒体本地化 | 
| 38 | Certified Languages International | 美国 | 45.8 | v | 口译 | 
| 39 | Prime Focus Technologies | 印度 | 42.0 | v | 媒体本地化 | 
| 40 | TVcN | 荷兰 | 39.2 | v | 口译,政府 | 
| 41 | Translated | 意大利 | 39.2 | v | 翻译、技术、平台 | 
| 42 | CRESTEC — Localization | 日本 | 36.3 | v | 翻译 | 
| 43 | CSOFT International | 中国 | 35.4 | v | 翻译,生命科学,信息技术,技术 | 
| 44 | Visual Data Media Services | 美国 | 35.0 | e | 媒体本地化 | 
| 45 | Rozetta | 日本 | 34.7 | c | 翻译、平台、技术 | 
| 46 | ONCALL Group Australia | 澳大利亚 | 33.6 | v | 口译,医疗保健 | 
| 47 | Sunyu Transphere | 中国 | 33.3 | v | 翻译,专利 | 
| 48 | Martti | 美国 | 32.3 | e | 口译 | 
| 49 | Akagane | 日本 | 31.8 | v | 技术写作、印刷、翻译 | 
| 50 | MotionPoint | 美国 | 30.1 | e | 网站翻译 | 
| 51 | Transvoice | 瑞典 | 29.0 | v | 口译 | 
| 52 | ZOO Digital Group | 美国 | 28.8 | v | 媒体本地化 | 
| 53 | Apostroph Group | 德国 | 27.7 | v | 翻译 | 
| 54 | Janus Worldwide | 奥地利 | 25.4 | v | 翻译,口译 | 
| 55 | Lan-bridge | 中国 | 25.3 | v | 翻译,技术 | 
| 56 | EC Innovations | 新加坡 | 25.1 | v | 翻译,生命科学,IT | 
| 57 | ProTranslating | 美国 | 25.0 | v | 翻译,本地化 | 
| 58 | Plint | 瑞典 | 25.0 | v | 媒体本地化 | 
| 59 | Spark | 美国 | 24.6 | v | 本地化、技术、媒体 | 
| 60 | Skrivanek | 捷克共和国 | 24.4 | v | 技术、政府、生命科学 | 
| 61 | Capita Translation and Interpreting | 美国 | 24.0 | e | 翻译,口译 | 
| 62 | SWISS TXT | 瑞士 | 23.6 | v | 媒体本地化 | 
| 63 | Awatera | 塞浦路斯 | 22.5 | v | 翻译,生命科学,技术,信息技术 | 
| 64 | Argos Multilingual | 波兰 | 22.0 | v | 翻译,生命科学,技术 | 
| 65 | LocTeam | 西班牙 | 21.9 | e | 翻译,本地化 | 
| 66 | Alpha CRC | 美国 | 21.8 | v | 翻译 | 
| 67 | Traductions Serge Bélair (TRSB) | 加拿大 | 21.5 | v | 翻译,金融,生命科学,技术 | 
| 68 | Versacom | 加拿大 | 21.1 | v | 翻译,财务 | 
| 69 | EasyTranslate | 丹麦 | 21.0 | e | 口译、翻译、政府 | 
| 70 | Summa Linguae Technologies | 波兰 | 20.3 | v | 翻译,IT,零售 | 
| 71 | CBG Konsult & Information | 瑞典 | 20.1 | v | 翻译,汽车 | 
| 72 | CQ fluency | 美国 | 20.0 | v | 翻译,生命科学 | 
| 73 | Valbin Corporation | 美国 | 19.8 | e | 政府 | 
| 74 | Acclaro | 美国 | 19.7 | e | 翻译 | 
| 75 | Globo | 美国 | 19.5 | v | 口译、医疗保健、政府 | 
| 76 | Transline Gruppe | 德国 | 19.0 | v | 翻译 | 
| 77 | Next Level Globalization (NLG) | 德国 | 18.7 | v | 翻译,生命科学 | 
| 78 | LanguageLoop | 澳大利亚 | 18.4 | v | 口译、翻译、政府 | 
| 79 | Language Connect | 美国 | 18.0 | v | 翻译,市场研究,医疗保健 | 
| 80 | LanguageLink | 美国 | 17.7 | v | 翻译、口译、媒体 | 
| 81 | itl Institut für technische Literatur | 德国 | 17.7 | v | 翻译,技术,汽车 | 
| 82 | Straker Translations | 新西兰 | 17.5 | c | 翻译,平台 | 
| 83 | Multicultural NSW | 澳大利亚 | 17.0 | FY | 翻译、口译、政府 | 
| 84 | Interpreters Unlimited Group | 美国 | 16.0 | v | 口译 | 
| 85 | 24translate Group | 德国 | 15.7 | v | 翻译,技术 | 
| 86 | Human Science | 日本 | 15.1 | v | 翻译,信息技术,技术 | 
| 87 | EVS Translations | 德国 | 15.0 | v | 翻译、财务、法律 | 
| 88 | MasterWord Services | 美国 | 14.8 | v | 翻译、口译、医疗保健 | 
| 89 | ISI Language Solutions | 美国 | 14.6 | v | 翻译,医疗保健 | 
| 90 | Lingo24 | 美国 | 14.1 | v | 翻译、平台、技术 | 
| 91 | Propio Language Services | 美国 | 14.0 | e | 口译、翻译、医疗保健 | 
| 92 | Supertext | 瑞士 | 13.9 | v | 翻译,营销 | 
| 93 | mt-g | 德国 | 13.6 | v | 翻译,生命科学 | 
| 94 | Hansem | 韩国 | 13.5 | v | 技术写作,翻译 | 
| 95 | EGO Translating Company | 俄罗斯 | 13.0 | e | 翻译、口译、政府 | 
| 96 | Geneva Worldwide | 美国 | 12.9 | e | 口译、翻译、法律、医疗保健 | 
| 97 | Lingsoft Group | 芬兰 | 12.8 | v | 翻译、技术、政府 | 
| 98 | Diction | 瑞士 | 12.5 | v | 翻译,汽车,法律 | 
| 99 | PTIGlobal | 美国 | 12.4 | e | 翻译,技术,信息技术 | 
| 100 | Glodom Language Solutions | 中国 | 11.6 | v | 翻译、信息技术、专利 | 
